Ти Ес Клийнинг | ||||
Абонаментно почистване на офиси | ||||
месечни цени | ||||
площ на обект | 1 път седмично | 2 пъти седмично | 3 пъти седмично | 5 пъти седмично |
до 50 кв.м | 160 / 190 / 250 лв | 240 / 260 / 320 лв | 300 / 320 / 400 лв | 400 / 450 / 550 лв |
до 100 кв.м | 200 / 230 / 290 лв | 280 / 300 / 360 лв | 350 / 370 / 450 лв | 450 / 500 / 550 лв |
до 150 кв.м | 220 / 250 / 310 лв | 300 / 320 / 380 лв | 380 / 400 / 480 лв | 480 / 530 / 580 лв |
до 200 кв.м | 250 / 280 / 340 лв | 340 / 360 / 420 лв | 420 / 440 / 520 лв | 500 / 550 / 600 лв |
до 250 кв.м | 300 / 330 / 390 лв | 380 / 400 / 460 лв | 460 / 480 / 560 лв | 520 / 570 / 620 лв |
до 300 кв.м | 320 / 350 / 410 лв | 400 / 420 / 480 лв | 480 / 500 / 580 лв | 580 / 630 / 680 лв |
над 300 кв.м | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
основно | стандарт | премиум | ||
прахосмукиране и измиване на под / събиране и изхвърляне на отпадъци / почистване на прах от бюра, мебели и офис техника /проветряване на помещения / почистване на санитарни помещения и зареждане с консумативи / почистване на кухненски бокс | ОСНОВНО + измиване на съдове /измиване на огледала и витрини / грижи за цветя | ОСНОВНО + СТАНДАРТ + периодично почистване на прозорци, дограма, щори / почистване на отоплителни тела и уреди / почистване на врати |
За да направим анализ на начините на почистване, поддръжка и необходимите препарати, е важно да уточним изискванията и нуждите спрямо конкретния обект или среда, която се очаква да се почиства. Например:
1. Вид обект
2. Тип на повърхностите (полиран мрамор, паркет, килим, ламинат и др.)
3. Времето, налично за почистване (еднократно, редовно седмично/месечно и т.н.)
4. Лични предпочитания по отношение на използваните препарати (биоразградими, химикали, с аромат и др.)

ПО–ЧИСТО МЯСТО Е ПО–ДОБРО МЯСТО